کود مرغی مایع تانسو
کود مرغی مایع تانسو شرکت آرمان بذر سپاهان دارای مقادیر معینی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم همراه با عناصر ریزمغذی است که عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه تأمین میکند. افزایش مواد آلی خاک و قدرت جوانه زنی بذر، افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک، تشکیل هوموس واصلاح ساختار فیزیکی و بهبود تهویه خاک از مزایای استفاده از این محصول است. کود مرغی مایع تانسو قابل استفاده برای همهی محصولات کشاورزی به روش کودآبیاری میباشد.
مشخصات کود مرغی مایع
حجم خالص: 1لیتر
تجزیه ضمانت شده
| w/w %
|
تجزیه ضمانت شده
|
| 4 | نیتروژن کل (N) |
| 1 | فسفرقابل استفاده(P2O5) |
| 4 | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
| 4/1 | گوگرد محلول (SO4) |
| 2/0 | منیزیم محلول (MgO) |
| 006/0 | آهن محلول |
| 05/0 | روی محلول |
| 05/0 | مس محلول |
| 02/0 | منگنز محلول |
| 5 | کربن آلی |
دستورالعمل استفاده کود مرغی مایع تانسو :
| میزان استفاده به روش کودآبیاری | نام محصول |
| 15-20 لیتر در هکتار | گیاهان زراعی |
| 20-25 لیتر در هکتار | درختان میوه |
| 7-10 لیتر در هکتار | سبزیجات و صیفی جات |
| 10-15 لیتر درهکتار | گیاهان گلخانه ای |
Recommendation for Use
| Product | Fertigation |
| Cereals (Rice, Wheat, barely) | 15-20 liter/ ha |
| Fruit trees | 20-25 liter/ ha |
| Vegetables and flowers | 7-10 liter/ha |
| Greenhouses | 10-15 liter/ ha |
توضیحات
کود مرغی مایع تانسو شرکت آرمان بذر سپاهان دارای مقادیر معینی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم همراه با عناصر ریزمغذی است که عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه تأمین میکند. افزایش مواد آلی خاک و قدرت جوانه زنی بذر، افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک، تشکیل هوموس واصلاح ساختار فیزیکی و بهبود تهویه خاک از مزایای استفاده از این محصول است. کود مرغی مایع تانسو قابل استفاده برای همهی محصولات کشاورزی به روش کودآبیاری میباشد.
تجزیه ضمانت شده
| w/w %
|
تجزیه ضمانت شده
|
| 4 | نیتروژن کل (N) |
| 1 | فسفرقابل استفاده(P2O5) |
| 4 | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
| 4/1 | گوگرد محلول (SO4) |
| 2/0 | منیزیم محلول (MgO) |
| 006/0 | آهن محلول |
| 05/0 | روی محلول |
| 05/0 | مس محلول |
| 02/0 | منگنز محلول |
| 5 | کربن آلی |
دستورالعمل استفاده کود مرغی مایع تانسو :
| میزان استفاده به روش کودآبیاری | نام محصول |
| 15-20 لیتر در هکتار | گیاهان زراعی |
| 20-25 لیتر در هکتار | درختان میوه |
| 7-10 لیتر در هکتار | سبزیجات و صیفی جات |
| 10-15 لیتر درهکتار | گیاهان گلخانه ای |
Recommendation for Use
| Product | Fertigation |
| Cereals (Rice, Wheat, barely) | 15-20 liter/ ha |
| Fruit trees | 20-25 liter/ ha |
| Vegetables and flowers | 7-10 liter/ha |
| Greenhouses | 10-15 liter/ ha |
توضیحات تکمیلی
| رنگ | آبی, مشکی, نقره ای |
|---|









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.