هوماکینگ مایع
In Stock
ترکیبات سازنده
لئونادریت – هیدروکسید پتاسیم
| میزان (%) | تجزیه ضمانت شده |
| 2 | پتاسیم محلول در آب |
| 7 | هیومیک اسید |
| 4 | فولویک اسید |
| 2 | عصاره جلبک دریایی |
| استفاده در سیستم آبیاری | نوع گیاه |
| 14-18 لیتر در هکتار | گیاهان زراعی |
| 16-22 لیتر در هکتار | درختان میوه |
| 12-18 لیتر در هکتار | سبزیجات و صیفی جات |
| 14-10 لیتر در هکتار | گیاهان گلخانه ای |
توضیحات
ترکیبات سازنده
لئونادریت – هیدروکسید پتاسیم
| میزان (%) | تجزیه ضمانت شده |
| 2 | پتاسیم محلول در آب |
| 7 | هیومیک اسید |
| 4 | فولویک اسید |
| 2 | عصاره جلبک دریایی |
| استفاده در سیستم آبیاری | نوع گیاه |
| 14-18 لیتر در هکتار | گیاهان زراعی |
| 16-22 لیتر در هکتار | درختان میوه |
| 12-18 لیتر در هکتار | سبزیجات و صیفی جات |
| 14-10 لیتر در هکتار | گیاهان گلخانه ای |
توضیحات تکمیلی
| حجم | لیتر |
|---|










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.